RSS News Item
| Title | Wizualizacja aktywności Morto |
| Description | Po zebraniu kompletnych danych z systemu ARAKIS mogliśmy przeprowadzić dokładniejszą analizę w jaki sposób robak Morto rozprzestrzeniał się w internecie. Jak pisaliśmy wcześniej, pierwsza wersja Morto łączyła się z komputerami używając usługi Remote Desktop Protocol na porcie 3389, a następnie starała się uzyskać dostęp administracyjny próbując logować się przy użyciu listy predefiniowanych nazw użytkowników i [...] |
| Imported on | 14 Oct 2011, 21:35 |
| Created on | 14 Oct 2011, 21:35 |
| Feed Name | Cert Feed |
| Feed URL | http://www.cert.pl/feed |
